Katherm NK
Übersicht
Primärluft beziehungsweise Frischluft wird über spezielle Zuluftkanäle in die Räume eingebracht. Das Katherm-Zuluftmodul ZL ist für alle Katherm Unterflurkonvektoren erhältlich. Hierbei handelt es sich um einen Unterflurkanal, der an die Katherm-Einheiten der jeweiligen Ausführung angebaut werden kann.
- Zur sicheren Aufständerung des Kanals (serienmäßig)
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
- Passend zu den Rosten
- Mit Trittschallschutz, zum einfachen Befestigen des Bodenkanals
Leistungsdaten berechnen
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| GWP - Gesamt kg CO2 Äq. | 6,03E+01 | 1,26E+00 | 1,62E+00 | -2,71E+01 |
| GWP - Fossil kg CO2 Äq. | 6,16E+01 | 1,21E+00 | 1,62E+00 | -2,69E+01 |
| GWP - Biogen kg CO2 Äq. | -1,51E+00 | 1,56E-02 | 6,51E-04 | -1,10E-02 |
| GWP - Luluc kg CO2 Äq. | 4,10E-01 | 3,51E-02 | 6,87E-05 | -1,45E-01 |
| ODP kg CFC-11 Äq. | 4,50E-06 | 8,44E-08 | 3,09E-08 | -1,63E-06 |
| AP mol H+ Äq. | 7,59E-01 | 5,04E-02 | 7,39E-04 | -3,91E-01 |
| EP - Süßwasser kg P Äq. | 6,22E-02 | 3,95E-03 | 1,73E-05 | -3,32E-02 |
| EP - Salzwasser kg P Äq. | 7,67E-02 | 3,11E-03 | 2,53E-04 | -3,40E-02 |
| EP - Land mol N Äq. | 8,45E-01 | 3,92E-02 | 2,74E-03 | -4,01E-01 |
| POCP kg NMVOC | 2,45E-01 | 9,70E-03 | 6,61E-04 | -1,15E-01 |
| ADPE kg Sb Äq. | 1,01E-02 | 1,20E-03 | 3,34E-07 | -7,31E-03 |
| ADPF MJ | 8,21E+02 | 1,99E+01 | 2,15E+00 | -3,19E+02 |
| WDP m³ Welt-Äq. entzogen | 3,18E+01 | 1,02E+00 | 4,49E-02 | -6,22E+00 |
| GWP-GHG kg CO2 Äq. | 6,05E+01 | 1,21E+00 | 1,61E+00 | -2,60E+01 |
| PM Krankheitsfälle | 3,57E-06 | 1,23E-07 | 1,39E-08 | -2,04E-06 |
| IR kBq U-235 Äq. | 4,37E+00 | 3,96E-01 | 1,05E-02 | -2,38E+00 |
| ETP - FW CTUe | 4,25E+03 | 4,08E+02 | 2,13E+00 | -3,00E+03 |
| HTP - C CTUh | 2,76E-07 | 9,41E-09 | 2,44E-10 | -1,60E-07 |
| HTP - NC CTUh | 6,33E-06 | 6,53E-07 | 2,77E-09 | -4,55E-06 |
| SQP - | 4,53E+02 | 2,55E+01 | 3,60E+00 | -1,62E+02 |
| PERE MJ | 1,80E+02 | 4,68E+00 | 3,47E-02 | -5,10E+01 |
| PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| PERT MJ | 1,80E+02 | 4,68E+00 | 3,47E-02 | -5,10E+01 |
| PENRE MJ | 8,21E+02 | 2,00E+01 | 2,15E+00 | -3,19E+02 |
| PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| PENRT MJ | 8,21E+02 | 2,00E+01 | 2,15E+00 | -3,19E+02 |
| SM kg | 6,53E-02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| RSF MJ | 4,43E-04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| NRSF MJ | 2,85E-02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| FW m³ | 7,15E-01 | 3,48E-02 | 1,99E-03 | -2,28E-01 |
| HWD kg | 3,45E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| NHWD kg | 5,86E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| RWD kg | 2,86E-03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| MFR kg | 1,12E-03 | 0,00E+00 | 1,11E+01 | 0,00E+00 |
| MER kg | 4,92E-06 | 0,00E+00 | 5,77E-01 | 0,00E+00 |
| EE (Elektrisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| EE (Thermisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Raumthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumthermostat
Passend für: System Jung, Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm NK Unterflurkonvektoren, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm NK Unterflurkonvektoren, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantrieb
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch, KaControl C1 in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantrieb
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellbares Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, max. Durchflussmenge 260 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellbares Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, max. Durchflussmenge 260 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, max. Durchflussmenge 610 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDifferenzdruckunabhängiges Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, min. Durchflussmenge 35 l/h, max. Durchflussmenge 420 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDifferenzdruckunabhängiges Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, min. Durchflussmenge 35 l/h, max. Durchflussmenge 420 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 137 mm, Bauhöhe 92 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 137 mm, Bauhöhe 92 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Passend für: Katherm NK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.
