Katherm NK
Übersicht
Primärluft beziehungsweise Frischluft wird über spezielle Zuluftkanäle in die Räume eingebracht. Das Katherm-Zuluftmodul ZL ist für alle Katherm Unterflurkonvektoren erhältlich. Hierbei handelt es sich um einen Unterflurkanal, der an die Katherm-Einheiten der jeweiligen Ausführung angebaut werden kann.
- Zur sicheren Aufständerung des Kanals (serienmäßig)
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
- Passend zu den Rosten
- Mit Trittschallschutz, zum einfachen Befestigen des Bodenkanals
Leistungsdaten berechnen
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
GWP - Gesamt kg CO2 Äq. | 1,17E+02 | 1,93E+00 | 2,49E+00 | -4,18E+01 |
GWP - Fossil kg CO2 Äq. | 1,19E+02 | 1,86E+00 | 2,49E+00 | -4,14E+01 |
GWP - Biogen kg CO2 Äq. | -1,97E+00 | 2,41E-02 | 1,00E-03 | -1,69E-02 |
GWP - Luluc kg CO2 Äq. | 3,55E-01 | 5,40E-02 | 1,06E-04 | -2,24E-01 |
ODP kg CFC-11 Äq. | 5,49E-06 | 1,30E-07 | 4,76E-08 | -2,52E-06 |
AP mol H+ Äq. | 1,17E+00 | 7,77E-02 | 1,14E-03 | -6,02E-01 |
EP - Süßwasser kg P Äq. | 9,74E-02 | 6,09E-03 | 2,66E-05 | -5,12E-02 |
EP - Salzwasser kg P Äq. | 1,38E-01 | 4,79E-03 | 3,90E-04 | -5,24E-02 |
EP - Land mol N Äq. | 1,53E+00 | 6,04E-02 | 4,22E-03 | -6,19E-01 |
POCP kg NMVOC | 4,56E-01 | 1,49E-02 | 1,02E-03 | -1,78E-01 |
ADPE kg Sb Äq. | 1,67E-02 | 1,84E-03 | 5,15E-07 | -1,13E-02 |
ADPF MJ | 1,44E+03 | 3,07E+01 | 3,32E+00 | -4,92E+02 |
WDP m³ Welt-Äq. entzogen | 3,35E+01 | 1,58E+00 | 6,91E-02 | -9,59E+00 |
GWP-GHG kg CO2 Äq. | 1,17E+02 | 1,87E+00 | 2,49E+00 | -4,01E+01 |
PM Krankheitsfälle | 9,08E-06 | 1,90E-07 | 2,15E-08 | -3,15E-06 |
IR kBq U-235 Äq. | 1,07E+01 | 6,10E-01 | 1,62E-02 | -3,66E+00 |
ETP - FW CTUe | 6,72E+03 | 6,29E+02 | 3,28E+00 | -4,63E+03 |
HTP - C CTUh | 7,31E-07 | 1,45E-08 | 3,76E-10 | -2,46E-07 |
HTP - NC CTUh | 1,08E-05 | 1,01E-06 | 4,26E-09 | -7,00E-06 |
SQP - | 9,46E+02 | 3,93E+01 | 5,55E+00 | -2,50E+02 |
PERE MJ | 3,11E+02 | 7,21E+00 | 5,34E-02 | -7,86E+01 |
PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PERT MJ | 3,11E+02 | 7,21E+00 | 5,34E-02 | -7,86E+01 |
PENRE MJ | 1,44E+03 | 3,08E+01 | 3,32E+00 | -4,92E+02 |
PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PENRT MJ | 1,44E+03 | 3,08E+01 | 3,32E+00 | -4,92E+02 |
SM kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NRSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
FW m³ | 7,74E-01 | 5,36E-02 | 3,07E-03 | -3,51E-01 |
HWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NHWD kg | 5,57E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
MFR kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 1,71E+01 | 0,00E+00 |
MER kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 8,89E-01 | 0,00E+00 |
EE (Elektrisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
EE (Thermisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Raumthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumthermostat
Passend für: System Jung, Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm NK, Katherm NK Unterflurkonvektoren
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm NK, Katherm NK Unterflurkonvektoren
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantriebskit
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch, KaControl C1 in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantriebskit
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantriebskit
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch, KaControl C1 in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantriebskit
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilunterteil
Passend für: Katherm NK 137/182 (Kanalhöhen 92 mm und 120 mm), Katherm HK, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilunterteil
Passend für: Katherm HK, Katherm HK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilunterteil
Passend für: Katherm NK 182 (Kanalhöhen 150 mm und 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (alle Kanalhöhen), Katherm QK, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Passend für: Katherm NK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.