Katherm NK
Übersicht
Primärluft beziehungsweise Frischluft wird über spezielle Zuluftkanäle in die Räume eingebracht. Das Katherm-Zuluftmodul ZL ist für alle Katherm Unterflurkonvektoren erhältlich. Hierbei handelt es sich um einen Unterflurkanal, der an die Katherm-Einheiten der jeweiligen Ausführung angebaut werden kann.
- Zur sicheren Aufständerung des Kanals (serienmäßig)
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
- Passend zu den Rosten
- Mit Trittschallschutz, zum einfachen Befestigen des Bodenkanals
Leistungsdaten berechnen
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| GWP - Gesamt kg CO2 Äq. | 2,98E+01 | 4,92E-01 | 6,34E-01 | -1,06E+01 |
| GWP - Fossil kg CO2 Äq. | 3,02E+01 | 4,73E-01 | 6,33E-01 | -1,05E+01 |
| GWP - Biogen kg CO2 Äq. | -5,01E-01 | 6,13E-03 | 2,55E-04 | -4,30E-03 |
| GWP - Luluc kg CO2 Äq. | 9,04E-02 | 1,37E-02 | 2,69E-05 | -5,70E-02 |
| ODP kg CFC-11 Äq. | 1,40E-06 | 3,31E-08 | 1,21E-08 | -6,40E-07 |
| AP mol H+ Äq. | 2,98E-01 | 1,98E-02 | 2,90E-04 | -1,53E-01 |
| EP - Süßwasser kg P Äq. | 2,48E-02 | 1,55E-03 | 6,77E-06 | -1,30E-02 |
| EP - Salzwasser kg P Äq. | 3,51E-02 | 1,22E-03 | 9,91E-05 | -1,33E-02 |
| EP - Land mol N Äq. | 3,89E-01 | 1,54E-02 | 1,07E-03 | -1,57E-01 |
| POCP kg NMVOC | 1,16E-01 | 3,80E-03 | 2,59E-04 | -4,52E-02 |
| ADPE kg Sb Äq. | 4,24E-03 | 4,69E-04 | 1,31E-07 | -2,87E-03 |
| ADPF MJ | 3,66E+02 | 7,82E+00 | 8,44E-01 | -1,25E+02 |
| WDP m³ Welt-Äq. entzogen | 8,51E+00 | 4,01E-01 | 1,76E-02 | -2,44E+00 |
| GWP-GHG kg CO2 Äq. | 2,97E+01 | 4,76E-01 | 6,33E-01 | -1,02E+01 |
| PM Krankheitsfälle | 2,31E-06 | 4,83E-08 | 5,47E-09 | -8,02E-07 |
| IR kBq U-235 Äq. | 2,72E+00 | 1,55E-01 | 4,13E-03 | -9,32E-01 |
| ETP - FW CTUe | 1,71E+03 | 1,60E+02 | 8,35E-01 | -1,18E+03 |
| HTP - C CTUh | 1,86E-07 | 3,69E-09 | 9,57E-11 | -6,26E-08 |
| HTP - NC CTUh | 2,76E-06 | 2,56E-07 | 1,09E-09 | -1,78E-06 |
| SQP - | 2,41E+02 | 1,00E+01 | 1,41E+00 | -6,37E+01 |
| PERE MJ | 7,92E+01 | 1,83E+00 | 1,36E-02 | -2,00E+01 |
| PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| PERT MJ | 7,92E+01 | 1,83E+00 | 1,36E-02 | -2,00E+01 |
| PENRE MJ | 3,66E+02 | 7,83E+00 | 8,45E-01 | -1,25E+02 |
| PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| PENRT MJ | 3,66E+02 | 7,83E+00 | 8,45E-01 | -1,25E+02 |
| SM kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| RSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| NRSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| FW m³ | 1,97E-01 | 1,36E-02 | 7,81E-04 | -8,92E-02 |
| HWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| NHWD kg | 1,42E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| RWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| MFR kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 4,35E+00 | 0,00E+00 |
| MER kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 2,26E-01 | 0,00E+00 |
| EE (Elektrisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| EE (Thermisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Raumthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumthermostat
Passend für: System Jung, Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm NK Unterflurkonvektoren, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm NK Unterflurkonvektoren, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantrieb
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch, KaControl C1 in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantrieb
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellbares Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, max. Durchflussmenge 260 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellbares Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, max. Durchflussmenge 260 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, max. Durchflussmenge 610 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDifferenzdruckunabhängiges Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, min. Durchflussmenge 35 l/h, max. Durchflussmenge 420 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDifferenzdruckunabhängiges Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, min. Durchflussmenge 35 l/h, max. Durchflussmenge 420 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 137 mm, Bauhöhe 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 137 mm, Bauhöhe 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Passend für: Katherm NK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.
