Katherm NK
Übersicht
Primärluft beziehungsweise Frischluft wird über spezielle Zuluftkanäle in die Räume eingebracht. Das Katherm-Zuluftmodul ZL ist für alle Katherm Unterflurkonvektoren erhältlich. Hierbei handelt es sich um einen Unterflurkanal, der an die Katherm-Einheiten der jeweiligen Ausführung angebaut werden kann.
- Zur sicheren Aufständerung des Kanals (serienmäßig)
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
- Passend zu den Rosten
- Mit Trittschallschutz, zum einfachen Befestigen des Bodenkanals
Leistungsdaten berechnen
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| GWP - Gesamt kg CO2 Äq. | 8,53E+01 | 1,41E+00 | 1,82E+00 | -3,05E+01 |
| GWP - Fossil kg CO2 Äq. | 8,67E+01 | 1,36E+00 | 1,82E+00 | -3,02E+01 |
| GWP - Biogen kg CO2 Äq. | -1,43E+00 | 1,76E-02 | 7,31E-04 | -1,23E-02 |
| GWP - Luluc kg CO2 Äq. | 2,59E-01 | 3,94E-02 | 7,72E-05 | -1,63E-01 |
| ODP kg CFC-11 Äq. | 4,00E-06 | 9,48E-08 | 3,47E-08 | -1,83E-06 |
| AP mol H+ Äq. | 8,55E-01 | 5,67E-02 | 8,31E-04 | -4,39E-01 |
| EP - Süßwasser kg P Äq. | 7,10E-02 | 4,44E-03 | 1,94E-05 | -3,73E-02 |
| EP - Salzwasser kg P Äq. | 1,01E-01 | 3,49E-03 | 2,84E-04 | -3,82E-02 |
| EP - Land mol N Äq. | 1,12E+00 | 4,41E-02 | 3,08E-03 | -4,51E-01 |
| POCP kg NMVOC | 3,33E-01 | 1,09E-02 | 7,42E-04 | -1,30E-01 |
| ADPE kg Sb Äq. | 1,22E-02 | 1,34E-03 | 3,76E-07 | -8,22E-03 |
| ADPF MJ | 1,05E+03 | 2,24E+01 | 2,42E+00 | -3,59E+02 |
| WDP m³ Welt-Äq. entzogen | 2,44E+01 | 1,15E+00 | 5,04E-02 | -6,99E+00 |
| GWP-GHG kg CO2 Äq. | 8,52E+01 | 1,36E+00 | 1,81E+00 | -2,92E+01 |
| PM Krankheitsfälle | 6,62E-06 | 1,39E-07 | 1,57E-08 | -2,30E-06 |
| IR kBq U-235 Äq. | 7,79E+00 | 4,45E-01 | 1,18E-02 | -2,67E+00 |
| ETP - FW CTUe | 4,90E+03 | 4,59E+02 | 2,39E+00 | -3,38E+03 |
| HTP - C CTUh | 5,34E-07 | 1,06E-08 | 2,74E-10 | -1,80E-07 |
| HTP - NC CTUh | 7,91E-06 | 7,34E-07 | 3,11E-09 | -5,11E-06 |
| SQP - | 6,90E+02 | 2,87E+01 | 4,05E+00 | -1,83E+02 |
| PERE MJ | 2,27E+02 | 5,26E+00 | 3,90E-02 | -5,74E+01 |
| PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| PERT MJ | 2,27E+02 | 5,26E+00 | 3,90E-02 | -5,74E+01 |
| PENRE MJ | 1,05E+03 | 2,24E+01 | 2,42E+00 | -3,59E+02 |
| PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| PENRT MJ | 1,05E+03 | 2,24E+01 | 2,42E+00 | -3,59E+02 |
| SM kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| RSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| NRSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| FW m³ | 5,64E-01 | 3,91E-02 | 2,24E-03 | -2,56E-01 |
| HWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| NHWD kg | 4,06E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| RWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| MFR kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 1,25E+01 | 0,00E+00 |
| MER kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 6,48E-01 | 0,00E+00 |
| EE (Elektrisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| EE (Thermisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Raumthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumthermostat
Passend für: System Jung, Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm NK Unterflurkonvektoren, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm NK Unterflurkonvektoren, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantrieb
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch, KaControl C1 in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantrieb
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellbares Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, max. Durchflussmenge 260 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellbares Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, max. Durchflussmenge 260 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, max. Durchflussmenge 610 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDifferenzdruckunabhängiges Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, min. Durchflussmenge 35 l/h, max. Durchflussmenge 420 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDifferenzdruckunabhängiges Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, min. Durchflussmenge 35 l/h, max. Durchflussmenge 420 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 182 mm, Bauhöhe 92 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 182 mm, Bauhöhe 92 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Passend für: Katherm NK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.
