Katherm NK
Übersicht
Primärluft beziehungsweise Frischluft wird über spezielle Zuluftkanäle in die Räume eingebracht. Das Katherm-Zuluftmodul ZL ist für alle Katherm Unterflurkonvektoren erhältlich. Hierbei handelt es sich um einen Unterflurkanal, der an die Katherm-Einheiten der jeweiligen Ausführung angebaut werden kann.
- Zur sicheren Aufständerung des Kanals (serienmäßig)
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
- Passend zu den Rosten
- Mit Trittschallschutz, zum einfachen Befestigen des Bodenkanals
Leistungsdaten berechnen
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| GWP - Gesamt kg CO2 Äq. | 1,70E+02 | 2,81E+00 | 3,62E+00 | -6,08E+01 |
| GWP - Fossil kg CO2 Äq. | 1,73E+02 | 2,70E+00 | 3,62E+00 | -6,02E+01 |
| GWP - Biogen kg CO2 Äq. | -2,86E+00 | 3,50E-02 | 1,46E-03 | -2,46E-02 |
| GWP - Luluc kg CO2 Äq. | 5,17E-01 | 7,86E-02 | 1,54E-04 | -3,26E-01 |
| ODP kg CFC-11 Äq. | 7,98E-06 | 1,89E-07 | 6,93E-08 | -3,66E-06 |
| AP mol H+ Äq. | 1,71E+00 | 1,13E-01 | 1,66E-03 | -8,76E-01 |
| EP - Süßwasser kg P Äq. | 1,42E-01 | 8,86E-03 | 3,87E-05 | -7,45E-02 |
| EP - Salzwasser kg P Äq. | 2,01E-01 | 6,97E-03 | 5,67E-04 | -7,63E-02 |
| EP - Land mol N Äq. | 2,22E+00 | 8,79E-02 | 6,14E-03 | -9,00E-01 |
| POCP kg NMVOC | 6,63E-01 | 2,17E-02 | 1,48E-03 | -2,59E-01 |
| ADPE kg Sb Äq. | 2,42E-02 | 2,68E-03 | 7,50E-07 | -1,64E-02 |
| ADPF MJ | 2,09E+03 | 4,47E+01 | 4,83E+00 | -7,15E+02 |
| WDP m³ Welt-Äq. entzogen | 4,87E+01 | 2,29E+00 | 1,01E-01 | -1,39E+01 |
| GWP-GHG kg CO2 Äq. | 1,70E+02 | 2,72E+00 | 3,62E+00 | -5,83E+01 |
| PM Krankheitsfälle | 1,32E-05 | 2,76E-07 | 3,13E-08 | -4,58E-06 |
| IR kBq U-235 Äq. | 1,55E+01 | 8,87E-01 | 2,36E-02 | -5,33E+00 |
| ETP - FW CTUe | 9,78E+03 | 9,15E+02 | 4,77E+00 | -6,73E+03 |
| HTP - C CTUh | 1,06E-06 | 2,11E-08 | 5,47E-10 | -3,58E-07 |
| HTP - NC CTUh | 1,58E-05 | 1,46E-06 | 6,20E-09 | -1,02E-05 |
| SQP - | 1,38E+03 | 5,72E+01 | 8,07E+00 | -3,64E+02 |
| PERE MJ | 4,53E+02 | 1,05E+01 | 7,77E-02 | -1,14E+02 |
| PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| PERT MJ | 4,53E+02 | 1,05E+01 | 7,77E-02 | -1,14E+02 |
| PENRE MJ | 2,09E+03 | 4,48E+01 | 4,83E+00 | -7,15E+02 |
| PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| PENRT MJ | 2,09E+03 | 4,48E+01 | 4,83E+00 | -7,15E+02 |
| SM kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| RSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| NRSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| FW m³ | 1,13E+00 | 7,79E-02 | 4,47E-03 | -5,10E-01 |
| HWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| NHWD kg | 8,10E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| RWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| MFR kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 2,48E+01 | 0,00E+00 |
| MER kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 1,29E+00 | 0,00E+00 |
| EE (Elektrisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| EE (Thermisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Raumthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumthermostat
Passend für: System Jung, Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm NK Unterflurkonvektoren, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm NK Unterflurkonvektoren, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantrieb
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch, KaControl C1 in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantrieb
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellbares Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, max. Durchflussmenge 260 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellbares Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, max. Durchflussmenge 260 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, max. Durchflussmenge 610 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDifferenzdruckunabhängiges Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, min. Durchflussmenge 35 l/h, max. Durchflussmenge 420 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDifferenzdruckunabhängiges Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, min. Durchflussmenge 35 l/h, max. Durchflussmenge 420 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 182 mm, Bauhöhe 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 182 mm, Bauhöhe 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 182 mm, Bauhöhe 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 182 mm, Bauhöhe 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Passend für: Katherm NK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.
