Katherm NK
Übersicht
Primärluft beziehungsweise Frischluft wird über spezielle Zuluftkanäle in die Räume eingebracht. Das Katherm-Zuluftmodul ZL ist für alle Katherm Unterflurkonvektoren erhältlich. Hierbei handelt es sich um einen Unterflurkanal, der an die Katherm-Einheiten der jeweiligen Ausführung angebaut werden kann.
- Zur sicheren Aufständerung des Kanals (serienmäßig)
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
- Passend zu den Rosten
- Mit Trittschallschutz, zum einfachen Befestigen des Bodenkanals
Leistungsdaten berechnen
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| GWP - Gesamt kg CO2 Äq. | 1,26E+02 | 2,08E+00 | 2,68E+00 | -4,50E+01 |
| GWP - Fossil kg CO2 Äq. | 1,27E+02 | 2,00E+00 | 2,68E+00 | -4,46E+01 |
| GWP - Biogen kg CO2 Äq. | -2,36E+00 | 2,59E-02 | 1,08E-03 | -1,82E-02 |
| GWP - Luluc kg CO2 Äq. | 1,45E+00 | 5,82E-02 | 1,14E-04 | -2,41E-01 |
| ODP kg CFC-11 Äq. | 1,03E-05 | 1,40E-07 | 5,13E-08 | -2,71E-06 |
| AP mol H+ Äq. | 1,30E+00 | 8,37E-02 | 1,23E-03 | -6,49E-01 |
| EP - Süßwasser kg P Äq. | 1,15E-01 | 6,56E-03 | 2,86E-05 | -5,52E-02 |
| EP - Salzwasser kg P Äq. | 1,42E-01 | 5,16E-03 | 4,20E-04 | -5,65E-02 |
| EP - Land mol N Äq. | 1,52E+00 | 6,51E-02 | 4,55E-03 | -6,66E-01 |
| POCP kg NMVOC | 4,49E-01 | 1,61E-02 | 1,10E-03 | -1,92E-01 |
| ADPE kg Sb Äq. | 1,68E-02 | 1,98E-03 | 5,55E-07 | -1,21E-02 |
| ADPF MJ | 1,72E+03 | 3,31E+01 | 3,57E+00 | -5,30E+02 |
| WDP m³ Welt-Äq. entzogen | 2,95E+01 | 1,70E+00 | 7,45E-02 | -1,03E+01 |
| GWP-GHG kg CO2 Äq. | 1,25E+02 | 2,02E+00 | 2,68E+00 | -4,32E+01 |
| PM Krankheitsfälle | 9,09E-06 | 2,05E-07 | 2,31E-08 | -3,39E-06 |
| IR kBq U-235 Äq. | 2,06E+01 | 6,57E-01 | 1,75E-02 | -3,94E+00 |
| ETP - FW CTUe | 7,89E+03 | 6,78E+02 | 3,53E+00 | -4,99E+03 |
| HTP - C CTUh | 6,08E-07 | 1,56E-08 | 4,05E-10 | -2,65E-07 |
| HTP - NC CTUh | 1,25E-05 | 1,08E-06 | 4,59E-09 | -7,55E-06 |
| SQP - | 8,44E+02 | 4,24E+01 | 5,97E+00 | -2,70E+02 |
| PERE MJ | 4,89E+02 | 7,77E+00 | 5,75E-02 | -8,47E+01 |
| PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| PERT MJ | 4,89E+02 | 7,77E+00 | 5,75E-02 | -8,47E+01 |
| PENRE MJ | 1,72E+03 | 3,31E+01 | 3,58E+00 | -5,30E+02 |
| PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| PENRT MJ | 1,72E+03 | 3,31E+01 | 3,58E+00 | -5,30E+02 |
| SM kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| RSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| NRSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| FW m³ | 8,94E-01 | 5,77E-02 | 3,31E-03 | -3,78E-01 |
| HWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| NHWD kg | 6,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| RWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| MFR kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 1,84E+01 | 0,00E+00 |
| MER kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 9,58E-01 | 0,00E+00 |
| EE (Elektrisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| EE (Thermisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Raumthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumthermostat
Passend für: System Jung, Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm NK Unterflurkonvektoren, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm NK Unterflurkonvektoren, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantrieb
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch, KaControl C1 in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantrieb
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellbares Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, max. Durchflussmenge 260 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellbares Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, max. Durchflussmenge 260 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, max. Durchflussmenge 610 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDifferenzdruckunabhängiges Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, min. Durchflussmenge 35 l/h, max. Durchflussmenge 420 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDifferenzdruckunabhängiges Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, min. Durchflussmenge 35 l/h, max. Durchflussmenge 420 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 182 mm, Bauhöhe 92 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 182 mm, Bauhöhe 92 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Passend für: Katherm NK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.
