Katherm NK
Übersicht
Primärluft beziehungsweise Frischluft wird über spezielle Zuluftkanäle in die Räume eingebracht. Das Katherm-Zuluftmodul ZL ist für alle Katherm Unterflurkonvektoren erhältlich. Hierbei handelt es sich um einen Unterflurkanal, der an die Katherm-Einheiten der jeweiligen Ausführung angebaut werden kann.
- Zur sicheren Aufständerung des Kanals (serienmäßig)
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
- Passend zu den Rosten
- Mit Trittschallschutz, zum einfachen Befestigen des Bodenkanals
Leistungsdaten berechnen
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
GWP - Gesamt kg CO2 Äq. | 1,41E+02 | 2,33E+00 | 3,00E+00 | -5,03E+01 |
GWP - Fossil kg CO2 Äq. | 1,42E+02 | 2,24E+00 | 2,99E+00 | -4,98E+01 |
GWP - Biogen kg CO2 Äq. | -2,63E+00 | 2,90E-02 | 1,21E-03 | -2,04E-02 |
GWP - Luluc kg CO2 Äq. | 1,61E+00 | 6,50E-02 | 1,27E-04 | -2,70E-01 |
ODP kg CFC-11 Äq. | 1,15E-05 | 1,56E-07 | 5,73E-08 | -3,03E-06 |
AP mol H+ Äq. | 1,45E+00 | 9,35E-02 | 1,37E-03 | -7,24E-01 |
EP - Süßwasser kg P Äq. | 1,28E-01 | 7,33E-03 | 3,20E-05 | -6,16E-02 |
EP - Salzwasser kg P Äq. | 1,59E-01 | 5,76E-03 | 4,69E-04 | -6,31E-02 |
EP - Land mol N Äq. | 1,70E+00 | 7,27E-02 | 5,08E-03 | -7,44E-01 |
POCP kg NMVOC | 5,01E-01 | 1,80E-02 | 1,22E-03 | -2,14E-01 |
ADPE kg Sb Äq. | 1,87E-02 | 2,22E-03 | 6,20E-07 | -1,36E-02 |
ADPF MJ | 1,92E+03 | 3,70E+01 | 3,99E+00 | -5,91E+02 |
WDP m³ Welt-Äq. entzogen | 3,30E+01 | 1,90E+00 | 8,32E-02 | -1,15E+01 |
GWP-GHG kg CO2 Äq. | 1,39E+02 | 2,25E+00 | 2,99E+00 | -4,82E+01 |
PM Krankheitsfälle | 1,02E-05 | 2,28E-07 | 2,58E-08 | -3,79E-06 |
IR kBq U-235 Äq. | 2,30E+01 | 7,34E-01 | 1,95E-02 | -4,41E+00 |
ETP - FW CTUe | 8,81E+03 | 7,57E+02 | 3,95E+00 | -5,57E+03 |
HTP - C CTUh | 6,79E-07 | 1,75E-08 | 4,52E-10 | -2,96E-07 |
HTP - NC CTUh | 1,40E-05 | 1,21E-06 | 5,13E-09 | -8,43E-06 |
SQP - | 9,43E+02 | 4,73E+01 | 6,67E+00 | -3,01E+02 |
PERE MJ | 5,47E+02 | 8,67E+00 | 6,43E-02 | -9,46E+01 |
PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PERT MJ | 5,47E+02 | 8,67E+00 | 6,43E-02 | -9,46E+01 |
PENRE MJ | 1,92E+03 | 3,70E+01 | 3,99E+00 | -5,91E+02 |
PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PENRT MJ | 1,92E+03 | 3,70E+01 | 3,99E+00 | -5,91E+02 |
SM kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NRSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
FW m³ | 9,98E-01 | 6,44E-02 | 3,69E-03 | -4,22E-01 |
HWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NHWD kg | 6,70E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
MFR kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 2,06E+01 | 0,00E+00 |
MER kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 1,07E+00 | 0,00E+00 |
EE (Elektrisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
EE (Thermisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Raumthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumthermostat
Passend für: System Jung, Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm NK, Katherm NK Unterflurkonvektoren
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm NK, Katherm NK Unterflurkonvektoren
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantriebskit
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch, KaControl C1 in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantriebskit
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantriebskit
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch, KaControl C1 in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantriebskit
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilunterteil
Passend für: Katherm NK 137/182 (Kanalhöhen 92 mm und 120 mm), Katherm HK, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilunterteil
Passend für: Katherm HK, Katherm HK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilunterteil
Passend für: Katherm NK 182 (Kanalhöhen 150 mm und 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (alle Kanalhöhen), Katherm QK, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Passend für: Katherm NK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.