Katherm NK
Übersicht
Primärluft beziehungsweise Frischluft wird über spezielle Zuluftkanäle in die Räume eingebracht. Das Katherm-Zuluftmodul ZL ist für alle Katherm Unterflurkonvektoren erhältlich. Hierbei handelt es sich um einen Unterflurkanal, der an die Katherm-Einheiten der jeweiligen Ausführung angebaut werden kann.
- Zur sicheren Aufständerung des Kanals (serienmäßig)
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
- Passend zu den Rosten
- Mit Trittschallschutz, zum einfachen Befestigen des Bodenkanals
Leistungsdaten berechnen
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| GWP - Gesamt kg CO2 Äq. | 1,04E+02 | 2,17E+00 | 2,79E+00 | -4,69E+01 |
| GWP - Fossil kg CO2 Äq. | 1,06E+02 | 2,09E+00 | 2,79E+00 | -4,64E+01 |
| GWP - Biogen kg CO2 Äq. | -2,60E+00 | 2,70E-02 | 1,12E-03 | -1,90E-02 |
| GWP - Luluc kg CO2 Äq. | 7,08E-01 | 6,06E-02 | 1,19E-04 | -2,51E-01 |
| ODP kg CFC-11 Äq. | 7,77E-06 | 1,46E-07 | 5,34E-08 | -2,82E-06 |
| AP mol H+ Äq. | 1,31E+00 | 8,72E-02 | 1,28E-03 | -6,75E-01 |
| EP - Süßwasser kg P Äq. | 1,07E-01 | 6,83E-03 | 2,98E-05 | -5,74E-02 |
| EP - Salzwasser kg P Äq. | 1,32E-01 | 5,37E-03 | 4,37E-04 | -5,88E-02 |
| EP - Land mol N Äq. | 1,46E+00 | 6,77E-02 | 4,73E-03 | -6,94E-01 |
| POCP kg NMVOC | 4,23E-01 | 1,68E-02 | 1,14E-03 | -1,99E-01 |
| ADPE kg Sb Äq. | 1,75E-02 | 2,07E-03 | 5,78E-07 | -1,26E-02 |
| ADPF MJ | 1,42E+03 | 3,45E+01 | 3,72E+00 | -5,51E+02 |
| WDP m³ Welt-Äq. entzogen | 5,50E+01 | 1,77E+00 | 7,76E-02 | -1,08E+01 |
| GWP-GHG kg CO2 Äq. | 1,05E+02 | 2,10E+00 | 2,79E+00 | -4,49E+01 |
| PM Krankheitsfälle | 6,16E-06 | 2,13E-07 | 2,41E-08 | -3,53E-06 |
| IR kBq U-235 Äq. | 7,55E+00 | 6,84E-01 | 1,82E-02 | -4,11E+00 |
| ETP - FW CTUe | 7,34E+03 | 7,05E+02 | 3,68E+00 | -5,19E+03 |
| HTP - C CTUh | 4,78E-07 | 1,63E-08 | 4,22E-10 | -2,76E-07 |
| HTP - NC CTUh | 1,09E-05 | 1,13E-06 | 4,78E-09 | -7,86E-06 |
| SQP - | 7,83E+02 | 4,41E+01 | 6,22E+00 | -2,81E+02 |
| PERE MJ | 3,11E+02 | 8,09E+00 | 5,99E-02 | -8,82E+01 |
| PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| PERT MJ | 3,11E+02 | 8,09E+00 | 5,99E-02 | -8,82E+01 |
| PENRE MJ | 1,42E+03 | 3,45E+01 | 3,72E+00 | -5,51E+02 |
| PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| PENRT MJ | 1,42E+03 | 3,45E+01 | 3,72E+00 | -5,51E+02 |
| SM kg | 1,13E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| RSF MJ | 7,66E-04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| NRSF MJ | 4,92E-02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| FW m³ | 1,24E+00 | 6,01E-02 | 3,44E-03 | -3,93E-01 |
| HWD kg | 5,97E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| NHWD kg | 1,01E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| RWD kg | 4,95E-03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| MFR kg | 1,93E-03 | 0,00E+00 | 1,92E+01 | 0,00E+00 |
| MER kg | 8,49E-06 | 0,00E+00 | 9,97E-01 | 0,00E+00 |
| EE (Elektrisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| EE (Thermisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Raumthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumthermostat
Passend für: System Jung, Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm NK Unterflurkonvektoren, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm NK Unterflurkonvektoren, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantrieb
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch, KaControl C1 in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantrieb
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellbares Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, max. Durchflussmenge 260 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellbares Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, max. Durchflussmenge 260 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, max. Durchflussmenge 610 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDifferenzdruckunabhängiges Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, min. Durchflussmenge 35 l/h, max. Durchflussmenge 420 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDifferenzdruckunabhängiges Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, min. Durchflussmenge 35 l/h, max. Durchflussmenge 420 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 182 mm, Bauhöhe 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 182 mm, Bauhöhe 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Passend für: Katherm NK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.
