Katherm NK
Übersicht
Primärluft beziehungsweise Frischluft wird über spezielle Zuluftkanäle in die Räume eingebracht. Das Katherm-Zuluftmodul ZL ist für alle Katherm Unterflurkonvektoren erhältlich. Hierbei handelt es sich um einen Unterflurkanal, der an die Katherm-Einheiten der jeweiligen Ausführung angebaut werden kann.
- Zur sicheren Aufständerung des Kanals (serienmäßig)
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
- Passend zu den Rosten
- Mit Trittschallschutz, zum einfachen Befestigen des Bodenkanals
Leistungsdaten berechnen
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| GWP - Gesamt kg CO2 Äq. | 1,24E+02 | 2,57E+00 | 3,31E+00 | -5,56E+01 |
| GWP - Fossil kg CO2 Äq. | 1,26E+02 | 2,47E+00 | 3,31E+00 | -5,50E+01 |
| GWP - Biogen kg CO2 Äq. | -3,09E+00 | 3,20E-02 | 1,33E-03 | -2,25E-02 |
| GWP - Luluc kg CO2 Äq. | 8,39E-01 | 7,19E-02 | 1,41E-04 | -2,98E-01 |
| ODP kg CFC-11 Äq. | 9,21E-06 | 1,73E-07 | 6,34E-08 | -3,35E-06 |
| AP mol H+ Äq. | 1,56E+00 | 1,03E-01 | 1,52E-03 | -8,01E-01 |
| EP - Süßwasser kg P Äq. | 1,27E-01 | 8,10E-03 | 3,54E-05 | -6,81E-02 |
| EP - Salzwasser kg P Äq. | 1,57E-01 | 6,37E-03 | 5,18E-04 | -6,97E-02 |
| EP - Land mol N Äq. | 1,73E+00 | 8,03E-02 | 5,61E-03 | -8,23E-01 |
| POCP kg NMVOC | 5,02E-01 | 1,99E-02 | 1,35E-03 | -2,36E-01 |
| ADPE kg Sb Äq. | 2,08E-02 | 2,45E-03 | 6,85E-07 | -1,50E-02 |
| ADPF MJ | 1,68E+03 | 4,09E+01 | 4,41E+00 | -6,54E+02 |
| WDP m³ Welt-Äq. entzogen | 6,52E+01 | 2,10E+00 | 9,20E-02 | -1,28E+01 |
| GWP-GHG kg CO2 Äq. | 1,24E+02 | 2,49E+00 | 3,31E+00 | -5,33E+01 |
| PM Krankheitsfälle | 7,31E-06 | 2,53E-07 | 2,86E-08 | -4,19E-06 |
| IR kBq U-235 Äq. | 8,96E+00 | 8,11E-01 | 2,16E-02 | -4,87E+00 |
| ETP - FW CTUe | 8,70E+03 | 8,37E+02 | 4,36E+00 | -6,16E+03 |
| HTP - C CTUh | 5,67E-07 | 1,93E-08 | 5,00E-10 | -3,27E-07 |
| HTP - NC CTUh | 1,30E-05 | 1,34E-06 | 5,67E-09 | -9,32E-06 |
| SQP - | 9,28E+02 | 5,23E+01 | 7,38E+00 | -3,33E+02 |
| PERE MJ | 3,69E+02 | 9,59E+00 | 7,11E-02 | -1,05E+02 |
| PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| PERT MJ | 3,69E+02 | 9,59E+00 | 7,11E-02 | -1,05E+02 |
| PENRE MJ | 1,68E+03 | 4,09E+01 | 4,41E+00 | -6,54E+02 |
| PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| PENRT MJ | 1,68E+03 | 4,09E+01 | 4,41E+00 | -6,54E+02 |
| SM kg | 1,34E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| RSF MJ | 9,08E-04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| NRSF MJ | 5,84E-02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| FW m³ | 1,46E+00 | 7,12E-02 | 4,08E-03 | -4,66E-01 |
| HWD kg | 7,08E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| NHWD kg | 1,20E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| RWD kg | 5,87E-03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| MFR kg | 2,29E-03 | 0,00E+00 | 2,27E+01 | 0,00E+00 |
| MER kg | 1,01E-05 | 0,00E+00 | 1,18E+00 | 0,00E+00 |
| EE (Elektrisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| EE (Thermisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Raumthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumthermostat
Passend für: System Jung, Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm NK Unterflurkonvektoren, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm NK Unterflurkonvektoren, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantrieb
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch, KaControl C1 in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantrieb
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellbares Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, max. Durchflussmenge 260 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellbares Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, max. Durchflussmenge 260 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, max. Durchflussmenge 610 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDifferenzdruckunabhängiges Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, min. Durchflussmenge 35 l/h, max. Durchflussmenge 420 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDifferenzdruckunabhängiges Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, min. Durchflussmenge 35 l/h, max. Durchflussmenge 420 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 182 mm, Bauhöhe 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 182 mm, Bauhöhe 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Passend für: Katherm NK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.
