Katherm NK
Übersicht
Primärluft beziehungsweise Frischluft wird über spezielle Zuluftkanäle in die Räume eingebracht. Das Katherm-Zuluftmodul ZL ist für alle Katherm Unterflurkonvektoren erhältlich. Hierbei handelt es sich um einen Unterflurkanal, der an die Katherm-Einheiten der jeweiligen Ausführung angebaut werden kann.
- Zur sicheren Aufständerung des Kanals (serienmäßig)
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
- Passend zu den Rosten
- Mit Trittschallschutz, zum einfachen Befestigen des Bodenkanals
Leistungsdaten berechnen
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
GWP - Gesamt kg CO2 Äq. | 1,57E+02 | 2,59E+00 | 3,34E+00 | -5,60E+01 |
GWP - Fossil kg CO2 Äq. | 1,58E+02 | 2,49E+00 | 3,34E+00 | -5,55E+01 |
GWP - Biogen kg CO2 Äq. | -2,94E+00 | 3,23E-02 | 1,34E-03 | -2,27E-02 |
GWP - Luluc kg CO2 Äq. | 1,80E+00 | 7,24E-02 | 1,42E-04 | -3,00E-01 |
ODP kg CFC-11 Äq. | 1,28E-05 | 1,74E-07 | 6,39E-08 | -3,37E-06 |
AP mol H+ Äq. | 1,61E+00 | 1,04E-01 | 1,53E-03 | -8,07E-01 |
EP - Süßwasser kg P Äq. | 1,43E-01 | 8,17E-03 | 3,56E-05 | -6,86E-02 |
EP - Salzwasser kg P Äq. | 1,77E-01 | 6,42E-03 | 5,22E-04 | -7,03E-02 |
EP - Land mol N Äq. | 1,89E+00 | 8,10E-02 | 5,66E-03 | -8,29E-01 |
POCP kg NMVOC | 5,59E-01 | 2,00E-02 | 1,36E-03 | -2,38E-01 |
ADPE kg Sb Äq. | 2,09E-02 | 2,47E-03 | 6,91E-07 | -1,51E-02 |
ADPF MJ | 2,14E+03 | 4,12E+01 | 4,45E+00 | -6,59E+02 |
WDP m³ Welt-Äq. entzogen | 3,68E+01 | 2,11E+00 | 9,27E-02 | -1,29E+01 |
GWP-GHG kg CO2 Äq. | 1,55E+02 | 2,51E+00 | 3,33E+00 | -5,37E+01 |
PM Krankheitsfälle | 1,13E-05 | 2,55E-07 | 2,88E-08 | -4,22E-06 |
IR kBq U-235 Äq. | 2,57E+01 | 8,18E-01 | 2,18E-02 | -4,91E+00 |
ETP - FW CTUe | 9,82E+03 | 8,43E+02 | 4,40E+00 | -6,21E+03 |
HTP - C CTUh | 7,57E-07 | 1,94E-08 | 5,04E-10 | -3,30E-07 |
HTP - NC CTUh | 1,56E-05 | 1,35E-06 | 5,72E-09 | -9,39E-06 |
SQP - | 1,05E+03 | 5,27E+01 | 7,44E+00 | -3,36E+02 |
PERE MJ | 6,09E+02 | 9,67E+00 | 7,16E-02 | -1,05E+02 |
PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PERT MJ | 6,09E+02 | 9,67E+00 | 7,16E-02 | -1,05E+02 |
PENRE MJ | 2,14E+03 | 4,13E+01 | 4,45E+00 | -6,59E+02 |
PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PENRT MJ | 2,14E+03 | 4,13E+01 | 4,45E+00 | -6,59E+02 |
SM kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NRSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
FW m³ | 1,11E+00 | 7,18E-02 | 4,12E-03 | -4,70E-01 |
HWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NHWD kg | 7,47E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
MFR kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 2,29E+01 | 0,00E+00 |
MER kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 1,19E+00 | 0,00E+00 |
EE (Elektrisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
EE (Thermisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Raumthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumthermostat
Passend für: System Jung, Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm NK, Katherm NK Unterflurkonvektoren
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm NK, Katherm NK Unterflurkonvektoren
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantriebskit
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch, KaControl C1 in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantriebskit
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantriebskit
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch, KaControl C1 in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantriebskit
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilunterteil
Passend für: Katherm NK 137/182 (Kanalhöhen 92 mm und 120 mm), Katherm HK, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilunterteil
Passend für: Katherm HK, Katherm HK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilunterteil
Passend für: Katherm NK 182 (Kanalhöhen 150 mm und 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (alle Kanalhöhen), Katherm QK, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Passend für: Katherm NK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.