Katherm NK
Übersicht
Primärluft beziehungsweise Frischluft wird über spezielle Zuluftkanäle in die Räume eingebracht. Das Katherm-Zuluftmodul ZL ist für alle Katherm Unterflurkonvektoren erhältlich. Hierbei handelt es sich um einen Unterflurkanal, der an die Katherm-Einheiten der jeweiligen Ausführung angebaut werden kann.
- Zur sicheren Aufständerung des Kanals (serienmäßig)
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
- Passend zu den Rosten
- Mit Trittschallschutz, zum einfachen Befestigen des Bodenkanals
Leistungsdaten berechnen
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| GWP - Gesamt kg CO2 Äq. | 1,43E+02 | 2,97E+00 | 3,82E+00 | -6,42E+01 |
| GWP - Fossil kg CO2 Äq. | 1,46E+02 | 2,86E+00 | 3,82E+00 | -6,35E+01 |
| GWP - Biogen kg CO2 Äq. | -3,56E+00 | 3,70E-02 | 1,54E-03 | -2,60E-02 |
| GWP - Luluc kg CO2 Äq. | 9,69E-01 | 8,30E-02 | 1,63E-04 | -3,44E-01 |
| ODP kg CFC-11 Äq. | 1,06E-05 | 2,00E-07 | 7,32E-08 | -3,86E-06 |
| AP mol H+ Äq. | 1,80E+00 | 1,19E-01 | 1,75E-03 | -9,25E-01 |
| EP - Süßwasser kg P Äq. | 1,47E-01 | 9,36E-03 | 4,08E-05 | -7,86E-02 |
| EP - Salzwasser kg P Äq. | 1,81E-01 | 7,36E-03 | 5,98E-04 | -8,05E-02 |
| EP - Land mol N Äq. | 2,00E+00 | 9,28E-02 | 6,48E-03 | -9,50E-01 |
| POCP kg NMVOC | 5,80E-01 | 2,30E-02 | 1,56E-03 | -2,73E-01 |
| ADPE kg Sb Äq. | 2,40E-02 | 2,83E-03 | 7,92E-07 | -1,73E-02 |
| ADPF MJ | 1,94E+03 | 4,72E+01 | 5,10E+00 | -7,55E+02 |
| WDP m³ Welt-Äq. entzogen | 7,53E+01 | 2,42E+00 | 1,06E-01 | -1,47E+01 |
| GWP-GHG kg CO2 Äq. | 1,43E+02 | 2,87E+00 | 3,82E+00 | -6,15E+01 |
| PM Krankheitsfälle | 8,44E-06 | 2,92E-07 | 3,30E-08 | -4,84E-06 |
| IR kBq U-235 Äq. | 1,03E+01 | 9,37E-01 | 2,49E-02 | -5,62E+00 |
| ETP - FW CTUe | 1,00E+04 | 9,66E+02 | 5,04E+00 | -7,11E+03 |
| HTP - C CTUh | 6,54E-07 | 2,23E-08 | 5,78E-10 | -3,78E-07 |
| HTP - NC CTUh | 1,50E-05 | 1,55E-06 | 6,55E-09 | -1,08E-05 |
| SQP - | 1,07E+03 | 6,04E+01 | 8,52E+00 | -3,84E+02 |
| PERE MJ | 4,26E+02 | 1,11E+01 | 8,20E-02 | -1,21E+02 |
| PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| PERT MJ | 4,26E+02 | 1,11E+01 | 8,20E-02 | -1,21E+02 |
| PENRE MJ | 1,94E+03 | 4,73E+01 | 5,10E+00 | -7,55E+02 |
| PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| PENRT MJ | 1,94E+03 | 4,73E+01 | 5,10E+00 | -7,55E+02 |
| SM kg | 1,54E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| RSF MJ | 1,05E-03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| NRSF MJ | 6,74E-02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| FW m³ | 1,69E+00 | 8,23E-02 | 4,72E-03 | -5,39E-01 |
| HWD kg | 8,17E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| NHWD kg | 1,39E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| RWD kg | 6,78E-03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| MFR kg | 2,64E-03 | 0,00E+00 | 2,62E+01 | 0,00E+00 |
| MER kg | 1,16E-05 | 0,00E+00 | 1,37E+00 | 0,00E+00 |
| EE (Elektrisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| EE (Thermisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Raumthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumthermostat
Passend für: System Jung, Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm NK Unterflurkonvektoren, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm NK Unterflurkonvektoren, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantrieb
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch, KaControl C1 in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantrieb
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellbares Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, max. Durchflussmenge 260 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellbares Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, max. Durchflussmenge 260 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, max. Durchflussmenge 610 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDifferenzdruckunabhängiges Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, min. Durchflussmenge 35 l/h, max. Durchflussmenge 420 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDifferenzdruckunabhängiges Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, min. Durchflussmenge 35 l/h, max. Durchflussmenge 420 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 182 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 182 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Passend für: Katherm NK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.
