Katherm NK
Übersicht
Primärluft beziehungsweise Frischluft wird über spezielle Zuluftkanäle in die Räume eingebracht. Das Katherm-Zuluftmodul ZL ist für alle Katherm Unterflurkonvektoren erhältlich. Hierbei handelt es sich um einen Unterflurkanal, der an die Katherm-Einheiten der jeweiligen Ausführung angebaut werden kann.
- Zur sicheren Aufständerung des Kanals (serienmäßig)
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
- Passend zu den Rosten
- Mit Trittschallschutz, zum einfachen Befestigen des Bodenkanals
Leistungsdaten berechnen
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| GWP - Gesamt kg CO2 Äq. | 2,47E+02 | 2,92E+00 | 3,76E+00 | -6,31E+01 |
| GWP - Fossil kg CO2 Äq. | 2,48E+02 | 2,81E+00 | 3,76E+00 | -6,25E+01 |
| GWP - Biogen kg CO2 Äq. | -2,21E+00 | 3,64E-02 | 1,51E-03 | -2,56E-02 |
| GWP - Luluc kg CO2 Äq. | 7,66E-01 | 8,16E-02 | 1,60E-04 | -3,38E-01 |
| ODP kg CFC-11 Äq. | 1,52E-05 | 1,96E-07 | 7,19E-08 | -3,80E-06 |
| AP mol H+ Äq. | 1,11E+01 | 1,17E-01 | 1,72E-03 | -9,09E-01 |
| EP - Süßwasser kg P Äq. | 8,98E-01 | 9,20E-03 | 4,02E-05 | -7,73E-02 |
| EP - Salzwasser kg P Äq. | 6,41E-01 | 7,23E-03 | 5,88E-04 | -7,92E-02 |
| EP - Land mol N Äq. | 8,46E+00 | 9,12E-02 | 6,37E-03 | -9,34E-01 |
| POCP kg NMVOC | 2,15E+00 | 2,26E-02 | 1,54E-03 | -2,68E-01 |
| ADPE kg Sb Äq. | 2,65E-01 | 2,78E-03 | 7,78E-07 | -1,70E-02 |
| ADPF MJ | 3,09E+03 | 4,64E+01 | 5,01E+00 | -7,42E+02 |
| WDP m³ Welt-Äq. entzogen | 2,04E+02 | 2,38E+00 | 1,04E-01 | -1,45E+01 |
| GWP-GHG kg CO2 Äq. | 2,43E+02 | 2,83E+00 | 3,76E+00 | -6,05E+01 |
| PM Krankheitsfälle | 2,93E-05 | 2,87E-07 | 3,24E-08 | -4,76E-06 |
| IR kBq U-235 Äq. | 2,74E+01 | 9,21E-01 | 2,45E-02 | -5,53E+00 |
| ETP - FW CTUe | 9,04E+04 | 9,50E+02 | 4,96E+00 | -6,99E+03 |
| HTP - C CTUh | 2,48E-06 | 2,19E-08 | 5,68E-10 | -3,72E-07 |
| HTP - NC CTUh | 1,45E-04 | 1,52E-06 | 6,44E-09 | -1,06E-05 |
| SQP - | 4,84E+03 | 5,94E+01 | 8,38E+00 | -3,78E+02 |
| PERE MJ | 7,18E+02 | 1,09E+01 | 8,07E-02 | -1,19E+02 |
| PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| PERT MJ | 7,18E+02 | 1,09E+01 | 8,07E-02 | -1,19E+02 |
| PENRE MJ | 3,09E+03 | 4,65E+01 | 5,01E+00 | -7,42E+02 |
| PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| PENRT MJ | 3,09E+03 | 4,65E+01 | 5,01E+00 | -7,42E+02 |
| SM kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| RSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| NRSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| FW m³ | 6,04E+00 | 8,09E-02 | 4,64E-03 | -5,30E-01 |
| HWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| NHWD kg | 8,41E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| RWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| MFR kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 2,58E+01 | 0,00E+00 |
| MER kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 1,34E+00 | 0,00E+00 |
| EE (Elektrisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| EE (Thermisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Raumthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumthermostat
Passend für: System Jung, Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm NK Unterflurkonvektoren, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm NK Unterflurkonvektoren, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantrieb
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch, KaControl C1 in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantrieb
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellbares Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, max. Durchflussmenge 260 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellbares Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, max. Durchflussmenge 260 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, max. Durchflussmenge 610 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDifferenzdruckunabhängiges Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, min. Durchflussmenge 35 l/h, max. Durchflussmenge 420 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDifferenzdruckunabhängiges Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, min. Durchflussmenge 35 l/h, max. Durchflussmenge 420 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 182 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 182 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Passend für: Katherm NK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.
