Katherm NK
Übersicht
Primärluft beziehungsweise Frischluft wird über spezielle Zuluftkanäle in die Räume eingebracht. Das Katherm-Zuluftmodul ZL ist für alle Katherm Unterflurkonvektoren erhältlich. Hierbei handelt es sich um einen Unterflurkanal, der an die Katherm-Einheiten der jeweiligen Ausführung angebaut werden kann.
- Zur sicheren Aufständerung des Kanals (serienmäßig)
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
- Passend zu den Rosten
- Mit Trittschallschutz, zum einfachen Befestigen des Bodenkanals
Leistungsdaten berechnen
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| GWP - Gesamt kg CO2 Äq. | 1,20E+02 | 2,50E+00 | 3,22E+00 | -5,41E+01 |
| GWP - Fossil kg CO2 Äq. | 1,23E+02 | 2,40E+00 | 3,22E+00 | -5,35E+01 |
| GWP - Biogen kg CO2 Äq. | -3,00E+00 | 3,12E-02 | 1,30E-03 | -2,19E-02 |
| GWP - Luluc kg CO2 Äq. | 8,16E-01 | 6,99E-02 | 1,37E-04 | -2,90E-01 |
| ODP kg CFC-11 Äq. | 8,96E-06 | 1,68E-07 | 6,16E-08 | -3,25E-06 |
| AP mol H+ Äq. | 1,51E+00 | 1,01E-01 | 1,47E-03 | -7,79E-01 |
| EP - Süßwasser kg P Äq. | 1,24E-01 | 7,88E-03 | 3,44E-05 | -6,62E-02 |
| EP - Salzwasser kg P Äq. | 1,53E-01 | 6,20E-03 | 5,04E-04 | -6,78E-02 |
| EP - Land mol N Äq. | 1,68E+00 | 7,81E-02 | 5,46E-03 | -8,00E-01 |
| POCP kg NMVOC | 4,88E-01 | 1,93E-02 | 1,32E-03 | -2,30E-01 |
| ADPE kg Sb Äq. | 2,02E-02 | 2,38E-03 | 6,67E-07 | -1,46E-02 |
| ADPF MJ | 1,64E+03 | 3,97E+01 | 4,29E+00 | -6,36E+02 |
| WDP m³ Welt-Äq. entzogen | 6,34E+01 | 2,04E+00 | 8,94E-02 | -1,24E+01 |
| GWP-GHG kg CO2 Äq. | 1,21E+02 | 2,42E+00 | 3,22E+00 | -5,18E+01 |
| PM Krankheitsfälle | 7,11E-06 | 2,46E-07 | 2,78E-08 | -4,08E-06 |
| IR kBq U-235 Äq. | 8,71E+00 | 7,89E-01 | 2,10E-02 | -4,74E+00 |
| ETP - FW CTUe | 8,46E+03 | 8,14E+02 | 4,24E+00 | -5,99E+03 |
| HTP - C CTUh | 5,51E-07 | 1,88E-08 | 4,86E-10 | -3,18E-07 |
| HTP - NC CTUh | 1,26E-05 | 1,30E-06 | 5,52E-09 | -9,06E-06 |
| SQP - | 9,03E+02 | 5,09E+01 | 7,18E+00 | -3,24E+02 |
| PERE MJ | 3,59E+02 | 9,33E+00 | 6,91E-02 | -1,02E+02 |
| PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| PERT MJ | 3,59E+02 | 9,33E+00 | 6,91E-02 | -1,02E+02 |
| PENRE MJ | 1,64E+03 | 3,98E+01 | 4,29E+00 | -6,36E+02 |
| PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| PENRT MJ | 1,64E+03 | 3,98E+01 | 4,29E+00 | -6,36E+02 |
| SM kg | 1,30E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| RSF MJ | 8,83E-04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| NRSF MJ | 5,68E-02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| FW m³ | 1,42E+00 | 6,93E-02 | 3,97E-03 | -4,54E-01 |
| HWD kg | 6,88E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| NHWD kg | 1,17E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| RWD kg | 5,71E-03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| MFR kg | 2,22E-03 | 0,00E+00 | 2,21E+01 | 0,00E+00 |
| MER kg | 9,80E-06 | 0,00E+00 | 1,15E+00 | 0,00E+00 |
| EE (Elektrisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| EE (Thermisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Raumthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumthermostat
Passend für: System Jung, Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm NK Unterflurkonvektoren, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm NK Unterflurkonvektoren, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantrieb
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch, KaControl C1 in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantrieb
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellbares Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, max. Durchflussmenge 260 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellbares Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, max. Durchflussmenge 260 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, max. Durchflussmenge 610 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDifferenzdruckunabhängiges Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, min. Durchflussmenge 35 l/h, max. Durchflussmenge 420 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDifferenzdruckunabhängiges Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, min. Durchflussmenge 35 l/h, max. Durchflussmenge 420 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 182 mm, Bauhöhe 200 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 182 mm, Bauhöhe 200 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Passend für: Katherm NK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.
