Katherm NK
Übersicht
Primärluft beziehungsweise Frischluft wird über spezielle Zuluftkanäle in die Räume eingebracht. Das Katherm-Zuluftmodul ZL ist für alle Katherm Unterflurkonvektoren erhältlich. Hierbei handelt es sich um einen Unterflurkanal, der an die Katherm-Einheiten der jeweiligen Ausführung angebaut werden kann.
- Zur sicheren Aufständerung des Kanals (serienmäßig)
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
- Passend zu den Rosten
- Mit Trittschallschutz, zum einfachen Befestigen des Bodenkanals
Leistungsdaten berechnen
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
GWP - Gesamt kg CO2 Äq. | 3,09E+02 | 3,66E+00 | 4,72E+00 | -7,92E+01 |
GWP - Fossil kg CO2 Äq. | 3,12E+02 | 3,52E+00 | 4,72E+00 | -7,84E+01 |
GWP - Biogen kg CO2 Äq. | -2,78E+00 | 4,56E-02 | 1,90E-03 | -3,20E-02 |
GWP - Luluc kg CO2 Äq. | 9,61E-01 | 1,02E-01 | 2,01E-04 | -4,24E-01 |
ODP kg CFC-11 Äq. | 1,90E-05 | 2,46E-07 | 9,02E-08 | -4,76E-06 |
AP mol H+ Äq. | 1,40E+01 | 1,47E-01 | 2,16E-03 | -1,14E+00 |
EP - Süßwasser kg P Äq. | 1,13E+00 | 1,15E-02 | 5,04E-05 | -9,70E-02 |
EP - Salzwasser kg P Äq. | 8,05E-01 | 9,07E-03 | 7,38E-04 | -9,93E-02 |
EP - Land mol N Äq. | 1,06E+01 | 1,14E-01 | 7,99E-03 | -1,17E+00 |
POCP kg NMVOC | 2,70E+00 | 2,83E-02 | 1,93E-03 | -3,37E-01 |
ADPE kg Sb Äq. | 3,33E-01 | 3,49E-03 | 9,76E-07 | -2,13E-02 |
ADPF MJ | 3,87E+03 | 5,82E+01 | 6,29E+00 | -9,31E+02 |
WDP m³ Welt-Äq. entzogen | 2,56E+02 | 2,99E+00 | 1,31E-01 | -1,82E+01 |
GWP-GHG kg CO2 Äq. | 3,05E+02 | 3,54E+00 | 4,71E+00 | -7,59E+01 |
PM Krankheitsfälle | 3,68E-05 | 3,60E-07 | 4,07E-08 | -5,97E-06 |
IR kBq U-235 Äq. | 3,44E+01 | 1,16E+00 | 3,08E-02 | -6,94E+00 |
ETP - FW CTUe | 1,13E+05 | 1,19E+03 | 6,22E+00 | -8,77E+03 |
HTP - C CTUh | 3,11E-06 | 2,75E-08 | 7,12E-10 | -4,66E-07 |
HTP - NC CTUh | 1,82E-04 | 1,91E-06 | 8,08E-09 | -1,33E-05 |
SQP - | 6,07E+03 | 7,45E+01 | 1,05E+01 | -4,74E+02 |
PERE MJ | 9,00E+02 | 1,37E+01 | 1,01E-01 | -1,49E+02 |
PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PERT MJ | 9,00E+02 | 1,37E+01 | 1,01E-01 | -1,49E+02 |
PENRE MJ | 3,87E+03 | 5,83E+01 | 6,29E+00 | -9,31E+02 |
PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PENRT MJ | 3,87E+03 | 5,83E+01 | 6,29E+00 | -9,31E+02 |
SM kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NRSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
FW m³ | 7,57E+00 | 1,01E-01 | 5,82E-03 | -6,64E-01 |
HWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NHWD kg | 1,06E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
MFR kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 3,24E+01 | 0,00E+00 |
MER kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 1,68E+00 | 0,00E+00 |
EE (Elektrisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
EE (Thermisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Raumthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W, Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumthermostat
Passend für: System Jung, Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W, Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W, Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W, Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm NK und Unterflurkonvektoren, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm NK und Unterflurkonvektoren, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantrieb
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch, KaControl C1 in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantrieb
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellbares Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK, Katherm HK, max. Durchflussmenge 260 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellbares Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK, Katherm HK, max. Durchflussmenge 260 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Passend für: Katherm NK, Katherm QK, Katherm HK, max. Durchflussmenge 610 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDifferenzdruckunabhängiges Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK, Katherm HK, min. Durchflussmenge 35 l/h, max. Durchflussmenge 420 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDifferenzdruckunabhängiges Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK, Katherm HK, min. Durchflussmenge 35 l/h, max. Durchflussmenge 420 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 300 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 300 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 300 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 300 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Passend für: Katherm NK, Katherm QL
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.