Katherm NK
Übersicht
Primärluft beziehungsweise Frischluft wird über spezielle Zuluftkanäle in die Räume eingebracht. Das Katherm-Zuluftmodul ZL ist für alle Katherm Unterflurkonvektoren erhältlich. Hierbei handelt es sich um einen Unterflurkanal, der an die Katherm-Einheiten der jeweiligen Ausführung angebaut werden kann.
- Zur sicheren Aufständerung des Kanals (serienmäßig)
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
- Passend zu den Rosten
- Mit Trittschallschutz, zum einfachen Befestigen des Bodenkanals
Leistungsdaten berechnen
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| GWP - Gesamt kg CO2 Äq. | 3,50E+02 | 5,79E+00 | 7,45E+00 | -1,25E+02 |
| GWP - Fossil kg CO2 Äq. | 3,56E+02 | 5,56E+00 | 7,45E+00 | -1,24E+02 |
| GWP - Biogen kg CO2 Äq. | -5,89E+00 | 7,21E-02 | 3,00E-03 | -5,06E-02 |
| GWP - Luluc kg CO2 Äq. | 1,06E+00 | 1,62E-01 | 3,17E-04 | -6,71E-01 |
| ODP kg CFC-11 Äq. | 1,64E-05 | 3,89E-07 | 1,43E-07 | -7,53E-06 |
| AP mol H+ Äq. | 3,51E+00 | 2,33E-01 | 3,41E-03 | -1,80E+00 |
| EP - Süßwasser kg P Äq. | 2,91E-01 | 1,82E-02 | 7,96E-05 | -1,53E-01 |
| EP - Salzwasser kg P Äq. | 4,13E-01 | 1,43E-02 | 1,17E-03 | -1,57E-01 |
| EP - Land mol N Äq. | 4,58E+00 | 1,81E-01 | 1,26E-02 | -1,85E+00 |
| POCP kg NMVOC | 1,36E+00 | 4,47E-02 | 3,05E-03 | -5,32E-01 |
| ADPE kg Sb Äq. | 4,99E-02 | 5,51E-03 | 1,54E-06 | -3,37E-02 |
| ADPF MJ | 4,30E+03 | 9,20E+01 | 9,93E+00 | -1,47E+03 |
| WDP m³ Welt-Äq. entzogen | 1,00E+02 | 4,72E+00 | 2,07E-01 | -2,87E+01 |
| GWP-GHG kg CO2 Äq. | 3,50E+02 | 5,60E+00 | 7,45E+00 | -1,20E+02 |
| PM Krankheitsfälle | 2,72E-05 | 5,68E-07 | 6,43E-08 | -9,43E-06 |
| IR kBq U-235 Äq. | 3,20E+01 | 1,83E+00 | 4,86E-02 | -1,10E+01 |
| ETP - FW CTUe | 2,01E+04 | 1,88E+03 | 9,82E+00 | -1,39E+04 |
| HTP - C CTUh | 2,19E-06 | 4,34E-08 | 1,13E-09 | -7,37E-07 |
| HTP - NC CTUh | 3,24E-05 | 3,01E-06 | 1,28E-08 | -2,10E-05 |
| SQP - | 2,83E+03 | 1,18E+02 | 1,66E+01 | -7,49E+02 |
| PERE MJ | 9,31E+02 | 2,16E+01 | 1,60E-01 | -2,35E+02 |
| PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| PERT MJ | 9,31E+02 | 2,16E+01 | 1,60E-01 | -2,35E+02 |
| PENRE MJ | 4,30E+03 | 9,21E+01 | 9,93E+00 | -1,47E+03 |
| PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| PENRT MJ | 4,30E+03 | 9,21E+01 | 9,93E+00 | -1,47E+03 |
| SM kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| RSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| NRSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| FW m³ | 2,32E+00 | 1,60E-01 | 9,19E-03 | -1,05E+00 |
| HWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| NHWD kg | 1,67E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| RWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| MFR kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 5,11E+01 | 0,00E+00 |
| MER kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 2,66E+00 | 0,00E+00 |
| EE (Elektrisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| EE (Thermisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Raumthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumthermostat
Passend für: System Jung, Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm NK Unterflurkonvektoren, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm NK Unterflurkonvektoren, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantrieb
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch, KaControl C1 in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantrieb
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellbares Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, max. Durchflussmenge 260 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellbares Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, max. Durchflussmenge 260 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, max. Durchflussmenge 610 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDifferenzdruckunabhängiges Thermostatventil AQH
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, min. Durchflussmenge 35 l/h, max. Durchflussmenge 420 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDifferenzdruckunabhängiges Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, min. Durchflussmenge 35 l/h, max. Durchflussmenge 420 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 380 mm, Bauhöhe 92 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 380 mm, Bauhöhe 92 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Passend für: Katherm NK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.
