Katherm QK
Übersicht
- Regelungssystem KaControl MC zur Bedienung über separates Touch Panel TP 2
- Raum-Gruppenregelung von bis zu zehn Geräten via werkseitigen CAN-Bus (bis zu 100m)
- Bedarfsabhängige Ventilatorautomatik oder wahlweise manuelle Lüftersteuerung
- Frei konfigurierbare Multifunktionseingänge die beispielsweise zur Erfassung von Temperaturen, Fensterkontakten, Präsenzmeldern, Kartenlesern usw. verwendet werden können
- Integrierter Webserver (WiFi oder LAN) für einfache Inbetriebnahme, Parametrierung, Trenddaten-Auswertung usw. via Laptop oder mobilem Endgerät
- Für schnellen Anschluss
- Spart Montagezeit
- Ventile optional (Zubehör)
- Für einen schnellen und sicheren Elektroanschluss
- Spart Montagezeit
- Für Regelungsvarianten: KaControl, -C1 und elektromechanisch 230 V, -00
- Inkl. Netzteil 230/24 V
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
- Aus bewährter Kombination Kuper/Aluminium
- Optimiert für Luftdurchströmung und Wärmeabgabe
- Grafit-grau beschichtet
Über das Katherm Zuluftmodul (Länge 400 mm) kann die aufbereitete Zuluft in die Räume geleitet werden.
Leistungsdaten berechnen
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
GWP - Gesamt kg CO2 Äq. | 4,55E+01 | 3,71E+00 | 1,52E+00 | -1,81E+01 |
GWP - Fossil kg CO2 Äq. | 4,59E+01 | 3,33E+00 | 1,52E+00 | -1,80E+01 |
GWP - Biogen kg CO2 Äq. | -9,92E-01 | 3,60E-01 | 6,06E-04 | -1,37E-02 |
GWP - Luluc kg CO2 Äq. | 5,88E-01 | 1,82E-02 | 7,86E-05 | -1,49E-01 |
ODP kg CFC-11 Äq. | 3,92E-06 | 2,34E-07 | 3,13E-08 | -1,26E-06 |
AP mol H+ Äq. | 4,32E-01 | 2,66E-02 | 6,34E-04 | -2,17E-01 |
EP - Süßwasser kg P Äq. | 3,72E-02 | 1,85E-03 | 2,04E-05 | -1,84E-02 |
EP - Salzwasser kg P Äq. | 8,76E-02 | 7,07E-03 | 2,16E-04 | -2,03E-02 |
EP - Land mol N Äq. | 5,27E-01 | 3,74E-02 | 2,26E-03 | -2,32E-01 |
POCP kg NMVOC | 1,56E-01 | 8,97E-03 | 5,43E-04 | -6,86E-02 |
ADPE kg Sb Äq. | 4,92E-03 | 3,96E-04 | 4,99E-07 | -3,50E-03 |
ADPF MJ | 6,31E+02 | 8,02E+01 | 1,58E+00 | -2,24E+02 |
WDP m³ Welt-Äq. entzogen | 1,09E+01 | 5,59E-01 | 4,77E-02 | -3,16E+00 |
GWP-GHG kg CO2 Äq. | 4,52E+01 | 3,30E+00 | 1,52E+00 | -1,74E+01 |
PM Krankheitsfälle | 3,28E-06 | 1,03E-07 | 9,76E-09 | -1,30E-06 |
IR kBq U-235 Äq. | 8,25E+00 | 2,68E+00 | 9,21E-03 | -2,08E+00 |
ETP - FW CTUe | 2,62E+03 | 1,88E+02 | 6,56E+00 | -1,53E+03 |
HTP - C CTUh | 2,06E-07 | 5,83E-09 | 2,42E-10 | -9,44E-08 |
HTP - NC CTUh | 3,97E-06 | 2,48E-07 | 3,45E-09 | -2,36E-06 |
SQP - | 3,36E+02 | 3,92E+01 | 2,24E+00 | -8,76E+01 |
PERE MJ | 1,80E+02 | 1,53E+01 | 5,35E-02 | -4,53E+01 |
PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PERT MJ | 1,80E+02 | 1,53E+01 | 5,35E-02 | -4,53E+01 |
PENRE MJ | 6,31E+02 | 8,02E+01 | 1,58E+00 | -2,24E+02 |
PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PENRT MJ | 6,31E+02 | 8,02E+01 | 1,58E+00 | -2,24E+02 |
SM kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NRSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
FW m³ | 3,12E-01 | 3,55E-02 | 1,53E-03 | -1,12E-01 |
HWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NHWD kg | 2,16E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
MFR kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 6,56E+00 | 0,00E+00 |
MER kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 5,37E-01 | 0,00E+00 |
EE (Elektrisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
EE (Thermisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Touch Panel TP 2
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC1 und MC2
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenModbus TCP Lizenz ab Werk
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenModbus RTU Lizenz ab Werk
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenBACnet/IP Lizenz ab Werk
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenKNX Lizenz ab Werk
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenModbus TCP Lizenz nach Auslieferung
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenModbus RTU Lizenz nach Auslieferung
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenBACnet/IP Lizenz nach Auslieferung
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenKNX Lizenz nach Auslieferung
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAufputzgehäuse
Passend für: Touch Panel TP 2
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAufputzgehäuse
Passend für: Touch Panel TP 2
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumtemperaturfühler
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm QK, Katherm QK Unterflurkonvektoren
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm QK Unterflurkonvektoren, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantriebskit
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch, KaControl MC1, KaControl C1 in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilunterteil
Passend für: Katherm NK 182 (Kanalhöhen 150 mm und 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (alle Kanalhöhen), Katherm QK, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDifferenzdruckunabhängiges Ventilkit
Passend für: DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm QK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm QK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm QK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm QK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Passend für: Katherm QK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.