Katherm QK
Übersicht
- Regelungssystem KaControl MC zur Bedienung über separates Touch Panel TP 2
- Raum-Gruppenregelung von bis zu zehn Geräten via werkseitigen CAN-Bus (bis zu 100m)
- Bedarfsabhängige Ventilatorautomatik oder wahlweise manuelle Lüftersteuerung
- Frei konfigurierbare Multifunktionseingänge die beispielsweise zur Erfassung von Temperaturen, Fensterkontakten, Präsenzmeldern, Kartenlesern usw. verwendet werden können
- Integrierter Webserver (WiFi oder LAN) für einfache Inbetriebnahme, Parametrierung, Trenddaten-Auswertung usw. via Laptop oder mobilem Endgerät
- Für schnellen Anschluss
- Spart Montagezeit
- Ventile optional (Zubehör)
- Für einen schnellen und sicheren Elektroanschluss
- Spart Montagezeit
- Für Regelungsvarianten: KaControl, -C1 und elektromechanisch 230 V, -00
- Inkl. Netzteil 230/24 V
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
- Aus bewährter Kombination Kuper/Aluminium
- Optimiert für Luftdurchströmung und Wärmeabgabe
- Grafit-grau beschichtet
Über das Katherm Zuluftmodul (Länge 400 mm) kann die aufbereitete Zuluft in die Räume geleitet werden.
Leistungsdaten berechnen
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
GWP - Gesamt kg CO2 Äq. | 5,37E+01 | 3,26E+00 | 1,33E+00 | -1,59E+01 |
GWP - Fossil kg CO2 Äq. | 5,41E+01 | 2,93E+00 | 1,33E+00 | -1,58E+01 |
GWP - Biogen kg CO2 Äq. | -6,60E-01 | 3,17E-01 | 5,32E-04 | -1,21E-02 |
GWP - Luluc kg CO2 Äq. | 2,81E-01 | 1,60E-02 | 6,91E-05 | -1,31E-01 |
ODP kg CFC-11 Äq. | 3,61E-06 | 2,06E-07 | 2,75E-08 | -1,11E-06 |
AP mol H+ Äq. | 2,17E+00 | 2,34E-02 | 5,57E-04 | -1,91E-01 |
EP - Süßwasser kg P Äq. | 1,75E-01 | 1,62E-03 | 1,80E-05 | -1,62E-02 |
EP - Salzwasser kg P Äq. | 1,62E-01 | 6,22E-03 | 1,90E-04 | -1,79E-02 |
EP - Land mol N Äq. | 1,68E+00 | 3,28E-02 | 1,99E-03 | -2,04E-01 |
POCP kg NMVOC | 4,31E-01 | 7,88E-03 | 4,77E-04 | -6,03E-02 |
ADPE kg Sb Äq. | 5,08E-02 | 3,48E-04 | 4,39E-07 | -3,07E-03 |
ADPF MJ | 6,88E+02 | 7,05E+01 | 1,39E+00 | -1,97E+02 |
WDP m³ Welt-Äq. entzogen | 4,09E+01 | 4,91E-01 | 4,19E-02 | -2,78E+00 |
GWP-GHG kg CO2 Äq. | 5,31E+01 | 2,90E+00 | 1,33E+00 | -1,53E+01 |
PM Krankheitsfälle | 6,09E-06 | 9,01E-08 | 8,57E-09 | -1,14E-06 |
IR kBq U-235 Äq. | 7,05E+00 | 2,36E+00 | 8,10E-03 | -1,82E+00 |
ETP - FW CTUe | 1,76E+04 | 1,65E+02 | 5,77E+00 | -1,35E+03 |
HTP - C CTUh | 4,95E-07 | 5,12E-09 | 2,12E-10 | -8,30E-08 |
HTP - NC CTUh | 2,81E-05 | 2,18E-07 | 3,03E-09 | -2,08E-06 |
SQP - | 9,98E+02 | 3,45E+01 | 1,97E+00 | -7,70E+01 |
PERE MJ | 1,66E+02 | 1,35E+01 | 4,71E-02 | -3,98E+01 |
PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PERT MJ | 1,66E+02 | 1,35E+01 | 4,71E-02 | -3,98E+01 |
PENRE MJ | 6,88E+02 | 7,05E+01 | 1,39E+00 | -1,97E+02 |
PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PENRT MJ | 6,88E+02 | 7,05E+01 | 1,39E+00 | -1,97E+02 |
SM kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NRSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
FW m³ | 1,20E+00 | 3,12E-02 | 1,34E-03 | -9,82E-02 |
HWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NHWD kg | 1,90E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
MFR kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 5,77E+00 | 0,00E+00 |
MER kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 4,72E-01 | 0,00E+00 |
EE (Elektrisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
EE (Thermisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Touch Panel TP 2
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC1 und MC2
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenModbus TCP Lizenz ab Werk
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenModbus RTU Lizenz ab Werk
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenBACnet/IP Lizenz ab Werk
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenKNX Lizenz ab Werk
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenModbus TCP Lizenz nach Auslieferung
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenModbus RTU Lizenz nach Auslieferung
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenBACnet/IP Lizenz nach Auslieferung
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenKNX Lizenz nach Auslieferung
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAufputzgehäuse
Passend für: Touch Panel TP 2
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAufputzgehäuse
Passend für: Touch Panel TP 2
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumtemperaturfühler
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm QK, Katherm QK Unterflurkonvektoren
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm QK Unterflurkonvektoren, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantriebskit
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch, KaControl MC1, KaControl C1 in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilunterteil
Passend für: Katherm NK 182 (Kanalhöhen 150 mm und 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (alle Kanalhöhen), Katherm QK, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDifferenzdruckunabhängiges Ventilkit
Passend für: DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm QK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm QK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm QK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm QK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Passend für: Katherm QK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.