Katherm QK
Übersicht
- Regelungssystem KaControl MC zur Bedienung über separates Touch Panel TP 2
- Raum-Gruppenregelung von bis zu zehn Geräten via werkseitigen CAN-Bus (bis zu 100m)
- Bedarfsabhängige Ventilatorautomatik oder wahlweise manuelle Lüftersteuerung
- Frei konfigurierbare Multifunktionseingänge die beispielsweise zur Erfassung von Temperaturen, Fensterkontakten, Präsenzmeldern, Kartenlesern usw. verwendet werden können
- Integrierter Webserver (WiFi oder LAN) für einfache Inbetriebnahme, Parametrierung, Trenddaten-Auswertung usw. via Laptop oder mobilem Endgerät
- Für schnellen Anschluss
- Spart Montagezeit
- Ventile optional (Zubehör)
- Für einen schnellen und sicheren Elektroanschluss
- Spart Montagezeit
- Für Regelungsvarianten: KaControl, -C1 und elektromechanisch 230 V, -00
- Inkl. Netzteil 230/24 V
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
- Aus bewährter Kombination Kuper/Aluminium
- Optimiert für Luftdurchströmung und Wärmeabgabe
- Grafit-grau beschichtet
Über das Katherm Zuluftmodul (Länge 400 mm) kann die aufbereitete Zuluft in die Räume geleitet werden.
Leistungsdaten berechnen
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
GWP - Gesamt kg CO2 Äq. | 7,98E+01 | 4,84E+00 | 1,98E+00 | -2,37E+01 |
GWP - Fossil kg CO2 Äq. | 8,04E+01 | 4,35E+00 | 1,98E+00 | -2,35E+01 |
GWP - Biogen kg CO2 Äq. | -9,80E-01 | 4,71E-01 | 7,91E-04 | -1,79E-02 |
GWP - Luluc kg CO2 Äq. | 4,18E-01 | 2,37E-02 | 1,03E-04 | -1,94E-01 |
ODP kg CFC-11 Äq. | 5,37E-06 | 3,06E-07 | 4,08E-08 | -1,65E-06 |
AP mol H+ Äq. | 3,23E+00 | 3,47E-02 | 8,28E-04 | -2,84E-01 |
EP - Süßwasser kg P Äq. | 2,59E-01 | 2,41E-03 | 2,67E-05 | -2,41E-02 |
EP - Salzwasser kg P Äq. | 2,41E-01 | 9,24E-03 | 2,82E-04 | -2,65E-02 |
EP - Land mol N Äq. | 2,50E+00 | 4,88E-02 | 2,96E-03 | -3,03E-01 |
POCP kg NMVOC | 6,40E-01 | 1,17E-02 | 7,09E-04 | -8,96E-02 |
ADPE kg Sb Äq. | 7,55E-02 | 5,17E-04 | 6,52E-07 | -4,57E-03 |
ADPF MJ | 1,02E+03 | 1,05E+02 | 2,06E+00 | -2,93E+02 |
WDP m³ Welt-Äq. entzogen | 6,08E+01 | 7,29E-01 | 6,23E-02 | -4,13E+00 |
GWP-GHG kg CO2 Äq. | 7,89E+01 | 4,31E+00 | 1,98E+00 | -2,28E+01 |
PM Krankheitsfälle | 9,05E-06 | 1,34E-07 | 1,27E-08 | -1,70E-06 |
IR kBq U-235 Äq. | 1,05E+01 | 3,50E+00 | 1,20E-02 | -2,71E+00 |
ETP - FW CTUe | 2,61E+04 | 2,45E+02 | 8,57E+00 | -2,00E+03 |
HTP - C CTUh | 7,35E-07 | 7,61E-09 | 3,16E-10 | -1,23E-07 |
HTP - NC CTUh | 4,17E-05 | 3,24E-07 | 4,51E-09 | -3,09E-06 |
SQP - | 1,48E+03 | 5,12E+01 | 2,92E+00 | -1,14E+02 |
PERE MJ | 2,46E+02 | 2,00E+01 | 6,99E-02 | -5,92E+01 |
PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PERT MJ | 2,46E+02 | 2,00E+01 | 6,99E-02 | -5,92E+01 |
PENRE MJ | 1,02E+03 | 1,05E+02 | 2,06E+00 | -2,93E+02 |
PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PENRT MJ | 1,02E+03 | 1,05E+02 | 2,06E+00 | -2,93E+02 |
SM kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NRSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
FW m³ | 1,78E+00 | 4,63E-02 | 1,99E-03 | -1,46E-01 |
HWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NHWD kg | 2,82E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
MFR kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 8,57E+00 | 0,00E+00 |
MER kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 7,01E-01 | 0,00E+00 |
EE (Elektrisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
EE (Thermisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Touch Panel TP 2
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC1 und MC2
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenModbus TCP Lizenz ab Werk
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenModbus RTU Lizenz ab Werk
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenBACnet/IP Lizenz ab Werk
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenKNX Lizenz ab Werk
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenModbus TCP Lizenz nach Auslieferung
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenModbus RTU Lizenz nach Auslieferung
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenBACnet/IP Lizenz nach Auslieferung
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenKNX Lizenz nach Auslieferung
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAufputzgehäuse
Passend für: Touch Panel TP 2
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAufputzgehäuse
Passend für: Touch Panel TP 2
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumtemperaturfühler
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm QK, Katherm QK Unterflurkonvektoren
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm QK Unterflurkonvektoren, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantriebskit
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch, KaControl MC1, KaControl C1 in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilunterteil
Passend für: Katherm NK 182 (Kanalhöhen 150 mm und 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (alle Kanalhöhen), Katherm QK, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDifferenzdruckunabhängiges Ventilkit
Passend für: DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm QK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm QK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm QK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm QK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Passend für: Katherm QK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.